В данном разделе портала представлена актуальная информация о вакансиях в медицинских учреждениях Севастополя, Крыма и некоторых городах России. Здесь вы найдете полную информацию о самых востребованных медицинских специальностях вашего региона, а также, узнаете среднюю заработную плату по нужной вам специальности. В разделе представлены вакансии как государственных, так и частных медицинских учреждений.
+ Добавить вакансиюВакансия | Вакантная должность | Зарплата | Город |
---|---|---|---|
Гинеколог в частную клинику | Врач | 80 000 руб. | Севастополь |
Требуется врач-гинеколог в частный центр | Врач | 30 000 руб. | Севастополь |
Требуется врач-стоматолог | Врач | 50 000 руб. | Севастополь |
Медсестра по физиотерапии требуется | Медсестра | 24 000 руб. | Севастополь |
Врач-гинеколог в частную клинику | Врач | 65 000 руб. | Севастополь |
Требуется врач-уролог | Врач | 50 000 руб. | Севастополь |
Врач стоматолог-терапевт в частную клинику | Врач | 35 000 руб. | Севастополь |
Аллерголог в частный медцентр | Врач | 20 000 руб. | Севастополь |
Эндокринолог в частный медцентр | Врач | 15 000 руб. | Севастополь |
Гинеколог в частный медцентр | Врач | 20 000 руб. | Севастополь |
Врач клинической лабораторной диагностики | Врач | 22 400 руб. | Севастополь |
Терапевт на участок | Врач | 25 000 руб. | Севастополь |
Требуется врач-терапевт | Врач | 25 000 руб. | Севастополь |
Офтальмолог в поликлинику | Врач | 22 000 руб. | Севастополь |
Приглашается врач-кардиолог | Врач | 30 000 руб. | Севастополь |
Требуется врач анестезиолог-реаниматолог | Врач | 35 000 руб. | Севастополь |
ЛОР в частный центр | Врач | 15 000 руб. | Севастополь |
Медсестра-анестезист | Медсестра | 12 563 руб. | Керчь |
Врач-кардиолог | Врач | 20 783 руб. | Керчь |
Требуется нейрохирург | Врач | 22 367 руб. | Керчь |
Отчеты обновляются ежедневно, на основе данных представленных вакансий Медицинской биржи труда. Для статистического расчета используются данные за последние 3 месяца от текущей даты.