Результат расчета
Что такое хлебная единица (ХЕ)?
Хлебная единица (ХЕ) — это условная единица, разработанная для оценки количества углеводов в продуктах питания. 1 ХЕ равна 10-12 граммам углеводов (по российским стандартам принято 12 грамм).
Рекомендации по ХЕ
Согласно современным клиническим рекомендациям:
- 1 ХЕ повышает уровень глюкозы крови на 1.5-2.5 ммоль/л
- Для усвоения 1 ХЕ требуется 1-2 ЕД инсулина (индивидуально)
- Рекомендуемое количество ХЕ в сутки зависит от возраста, веса и физической активности
Примерные нормы ХЕ в сутки
- Дети 1-3 лет: 10-11 ХЕ
- Дети 4-6 лет: 12-13 ХЕ
- Дети 7-10 лет: 15-16 ХЕ
- Подростки и взрослые: 18-25 ХЕ (в зависимости от физической активности)
- Беременные женщины: 20-25 ХЕ
Источник: "Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом" (Эндокринологический научный центр Минздрава РФ)
Продукт | Количество на 1 ХЕ | Углеводы (г на 100г) |
---|---|---|
Хлеб пшеничный | 25 г | 48 |
Хлеб ржаной | 25 г | 45 |
Хлеб бородинский | 25 г | 45 |
Булочка сдобная | 20 г | 60 |
Сухари панировочные | 15 г | 80 |
Мука пшеничная | 15 г | 75 |
Гречневая крупа (вареная) | 50 г | 24 |
Рис (вареный) | 50 г | 25 |
Овсяная каша (вареная) | 50 г | 24 |
Манная каша | 50 г | 25 |
Перловая крупа (вареная) | 50 г | 22 |
Кукурузная крупа (вареная) | 50 г | 22 |
Макароны (вареные) | 50 г | 25 |
Молоко | 250 мл | 4.7 |
Кефир | 250 мл | 4.0 |
Йогурт натуральный | 250 мл | 4.5 |
Йогурт фруктовый | 125 мл | 10 |
Сливки 10% | 250 мл | 4.0 |
Творожная масса сладкая | 50 г | 25 |
Яблоко | 100 г | 12 |
Банан | 60 г | 21 |
Апельсин | 150 г | 8 |
Груша | 100 г | 12 |
Персик | 120 г | 10 |
Абрикос | 130 г | 9 |
Слива | 120 г | 10 |
Виноград | 70 г | 16 |
Клубника | 170 г | 7 |
Малина | 200 г | 6 |
Черника | 170 г | 7 |
Арбуз | 250 г | 5 |
Дыня | 130 г | 9 |
Картофель (вареный) | 70 г | 17 |
Картофель фри | 35 г | 35 |
Морковь (сырая) | 200 г | 7 |
Свекла (вареная) | 150 г | 10 |
Кукуруза (вареная) | 80 г | 22 |
Горошек зеленый | 100 г | 12 |
Тыква | 200 г | 6 |
Сахар | 12 г | 100 |
Мед | 15 г | 80 |
Шоколад молочный | 20 г | 55 |
Шоколад горький | 25 г | 45 |
Варенье | 20 г | 70 |
Мармелад | 20 г | 75 |
Зефир | 25 г | 75 |
Печенье сахарное | 15 г | 80 |
Пирожное бисквитное | 30 г | 40 |
Кока-кола | 100 мл | 10 |
Сок яблочный | 100 мл | 12 |
Сок апельсиновый | 100 мл | 12 |
Компот фруктовый | 120 мл | 10 |
Квас | 200 мл | 6 |
Примечание: Данные приведены для сырых продуктов, если не указано иное. Для вареных круп учитывается вес уже приготовленного продукта.