Медучреждение | Стоимость | Диапазон цен |
---|---|---|
1 200 руб. | ||
1 300 руб. | ||
1 300 руб. | ||
1 300 руб. | ||
1 300 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 500 руб. |
1000 - 1600 руб. |
|
500 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 100 руб. | ||
1 500 руб. | ||
2 500 руб. | ||
1 300 руб. | ||
900 руб. | ||
1 300 руб. | ||
1 100 руб. | ||
1 500 руб. | ||
900 руб. | ||
1 300 руб. | ||
1 100 руб. | ||
1 500 руб. | ||
900 руб. | ||
1 300 руб. | ||
1 100 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 100 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 100 руб. | ||
1 500 руб. | ||
900 руб. | ||
1 100 руб. | ||
1 300 руб. | ||
2 800 руб. | ||
2 800 руб. | ||
3 500 руб. | ||
900 руб. | ||
1 600 руб. | ||
1 300 руб. | ||
2 200 руб. | ||
1 100 руб. | ||
1 500 руб. |
1400 - 2200 руб. |
|
1 500 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 600 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 800 руб. | ||
900 руб. | ||
1 400 руб. | ||
900 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
900 руб. | ||
1 400 руб. | ||
900 руб. | ||
1 400 руб. | ||
900 руб. | ||
1 400 руб. | ||
900 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 300 руб. | ||
2 000 руб. | ||
900 руб. | ||
1 400 руб. | ||
900 руб. | ||
1 400 руб. | ||
2 000 руб. | ||
2 500 руб. | ||
2 500 руб. | ||
1 500 руб. | ||
2 000 руб. | ||
900 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
2 000 руб. | ||
2 200 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 500 руб. |
1500 - 3500 руб. |
|
1 000 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 300 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 600 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 100 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. |
Медучреждение | Стоимость | Диапазон цен |
---|---|---|
1 600 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 400 руб. | ||
1 400 руб. | ||
800 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 200 руб. |
600 - 2000 руб. |
|
500 руб. | ||
500 руб. | ||
800 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 550 руб. | ||
1 350 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 200 руб. | ||
1 800 руб. | ||
1 500 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
1 000 руб. | ||
800 руб. | ||
1 100 руб. |
Медучреждение | Стоимость | Диапазон цен |
---|---|---|
1 300 руб. |
1000 - 1300 руб. |
|
1 500 руб. |
1200 - 1500 руб. |
|
1 000 руб. | ||
1 000 руб. |
Медучреждение | Стоимость |
---|---|
1 000 руб. |
Медучреждение | Стоимость |
---|---|
1 500 руб. | |
1 500 руб. | |
1 500 руб. | |
1 500 руб. | |
1 500 руб. | |
1 500 руб. | |
1 500 руб. | |
1 500 руб. | |
1 000 руб. | |
1 000 руб. | |
1 000 руб. | |
1 000 руб. |
Медучреждение | Стоимость |
---|---|
1 200 руб. | |
1 100 руб. | |
1 200 руб. | |
1 000 руб. | |
1 200 руб. | |
1 000 руб. | |
1 000 руб. | |
1 200 руб. | |
1 200 руб. | |
1 000 руб. | |
1 200 руб. | |
1 000 руб. | |
1 200 руб. |