Согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2012 г. N 406н гражданин имеет право выбора медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Для прикрепления к поликлинике гражданин предъявляет оригинал паспорта или временного удостоверения личности и полис обязательного медицинского страхования, а также пишет заявление о выборе медицинской организации.
В заявлении указывается наименование и адрес медицинской организации, фамилия и инициалы руководителя, информация о гражданине, номер полиса обязательного медицинского страхования, наименование страховой медицинской организации, наименование и адрес медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь , в которой гражданин находится на обслуживании на момент подачи заявления.
Номер участка | Город | Улица | Дома | ||
---|---|---|---|---|---|
1
|
г Севастополь
|
все улицы | все дома | ||
пер Арабатский | все дома | ||||
пер Узкий | все дома | ||||
пер Яличный | все дома | ||||
пл Ластовая | все дома | ||||
спуск Госпитальный | все дома | ||||
туп Вагонный | все дома | ||||
туп Корабельный | 3 | ||||
ул Дзержинского | 1-21, 2-22 | ||||
ул Дзигунского Михаила | все дома | ||||
ул Железнодорожная | все дома | ||||
ул Комсомольская | 1-25, 2-30 | ||||
ул Корабельная | 2-14, 17 | ||||
ул Лунина Николая | все дома | ||||
ул Надеждинцев | все дома | ||||
ул Пляжная | все дома | ||||
ул Причальная | все дома | ||||
ул Рабочая | 1-19, 5 | ||||
ул Розы Люксембург | 1-45, 2-38 | ||||
ул Чесменская | 1-25, 2-30 | ||||
|
|||||
|
|||||
2
|
г Севастополь
|
ул Героев Севастополя | все дома | ||
ул Истомина | все дома | ||||
ул Паршина | все дома | ||||
ул Рабочая | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
3
|
г Севастополь
|
ул Истомина | все дома | ||
ул Пляжная | все дома | ||||
ул Рабочая | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
4
|
г Севастополь
|
ул Красносельского | все дома | ||
ул Макарова Адмирала | все дома | ||||
ул Полтавская | все дома | ||||
ул Скалистая | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
5
|
г Севастополь
|
ул Героев Севастополя | нечётные (19-25) | ||
ул Горького | чётные (12-16), 9, 11 | ||||
ул Дзержинского | с29 | ||||
ул Карла Либкнехта | чётные (6-50), нечётные (1-45) | ||||
ул Комсомольская | чётные (32-84), нечётные (27-71) | ||||
ул Корабельная | нечётные (27-31) | ||||
ул Перекопская | 9, 11, 18, 20 | ||||
ул Рабочая | чётные (4-22) | ||||
ул Розы Люксембург | чётные (40-84), нечётные (47-107) | ||||
|
|||||
|
|||||
6
|
г Севастополь
|
пер Кременчугский | все дома | ||
ул 2 Бастионная | нечётные (1-3) | ||||
ул Героев Севастополя | чётные (74-78) | ||||
ул Горпищенко | 29 | ||||
ул Истомина | нечётные (1-31), 35, 45, 47, 51 | ||||
ул Красносельского | все дома | ||||
ул Паршина | все дома | ||||
ул Полтавская | все дома | ||||
ул Суздальская | все дома | ||||
ул Цыбулько | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
7
|
г Севастополь
|
проезд Курский | все дома | ||
ул Горпищенко | нечётные (31-37), чётные (24-64) | ||||
ул Кронштадская | нечётные (1-13), 2, 2а | ||||
ул Курская | все дома | ||||
ул Скалистая | нечётные (31-43) | ||||
ул Фильченкова | нечётные (1-29), чётные (2-46) | ||||
|
|||||
|
|||||
8
|
г Севастополь
|
ул Белозерская | все дома | ||
ул Горпищенко | чётные (66-88) | ||||
ул Кронштадская | 2, 6абвгдз | ||||
ул Полоцкая | все дома | ||||
ул Фильченкова | чётные (48-94), нечётные (31-41) | ||||
|
|||||
|
|||||
9
|
г Севастополь
|
ул 2-й Обороны | все дома | ||
ул 6-я Радарная | 15 | ||||
ул 7-я Радарная | 5 | ||||
ул Братьев Микрюковых | все дома | ||||
ул Горпищенко | чётные (90-136), с75 | ||||
ул Килевая | все дома | ||||
ул Линкорная | все дома | ||||
ул Муромская | чётные (80-82), 53, 57, 65 | ||||
ул Ромашковая | все дома | ||||
ул Саймонова Генерала | все дома | ||||
ул Сапун-Гора | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
10
|
г Севастополь
|
туп Горпищенко | все дома | ||
ул Арсенальная | все дома | ||||
ул Астраханская | 2-10, 1, 3 | ||||
ул Горпищенко | 41, 43, 45 | ||||
ул Закамчатская | все дома | ||||
ул Модлинская | все дома | ||||
ул Муромская | 1-7, 2-16 | ||||
ул Синопская | с18, с27 | ||||
ул Томская | 1-19, 2-22 | ||||
ул Черниговская | все дома | ||||
ул Ярославская | 1-15, 2-18 | ||||
|
|||||
|
|||||
11
|
г Севастополь
|
пер Юферова | все дома | ||
ул 3 Бастионная | все дома | ||||
ул Брестская | все дома | ||||
ул Волынская | все дома | ||||
ул Гармаша Константина | с67, с96 | ||||
ул Героев Севастополя | чётные (44-72) | ||||
ул Жерве | чётные (2-16) | ||||
ул Западная | все дома | ||||
ул Каменистая | все дома | ||||
ул Карла Либкнехта | чётные (52-84), с49 | ||||
ул Комсомольская | с79, с88 | ||||
ул Матроса Кошки | чётные (4-38) | ||||
ул Островского Николая | чётные (98-126), нечётные (73-91) | ||||
ул Розы Люксембург | с92, с119 | ||||
ул Севская | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
12
|
г Севастополь
|
пер Жерве | все дома | ||
проезд Каменистый | все дома | ||||
ул Горпищенко | нечётные (3-19), чётные (8-16) | ||||
ул Жерве | чётные (20-26) | ||||
ул Истомина | чётные (2-14), 12, 14а, 14б, 16, 16а | ||||
ул Оборонная | чётные (2-8), нечётные (3-7), 8а, 8б | ||||
ул Окопная | все дома | ||||
ул Скалистая | чётные (2-14), нечётные (1-27) | ||||
|
|||||
|
|||||
13
|
г Севастополь
|
ул Астраханская | 18-22, 12-16 | ||
ул Бакуниной | 1 | ||||
ул Витебская | все дома | ||||
ул Горпищенко | 47-59 | ||||
ул Кронштадтская | с15, с14 | ||||
ул Могилевская | все дома | ||||
ул Муромская | 9-29, 18-42 | ||||
ул Томская | 21-57, 24-64 | ||||
ул Ярославская | 17-27, 20-30 | ||||
|
|||||
|
|||||
14
|
г Севастополь
|
пр-кт Победы | все дома | ||
ул Хрулёва | все дома | ||||
|
|||||
|
|||||
15
|
г Севастополь
|
ул Астраханская | чётные (24-38) | ||
ул Бакуниной | кроме1 | ||||
ул Вологодская | все дома | ||||
ул Горпищенко | нечётные (63-73) | ||||
ул Костромская | все дома | ||||
ул Ладожская | все дома | ||||
ул Муромская | нечётные (31-45), чётные (42-78) | ||||
ул Томская | чётные (66-82), нечётные (59-81) | ||||
ул Ярославская | нечётные (29-45), чётные (32-46) | ||||
|
|||||
|
|||||
30
|
г Севастополь
|
проезд Кипарисовый | все дома | ||
проезд Троицкий | все дома | ||||
туп Обрывистый | все дома | ||||
туп Сливовый | все дома | ||||
ул Абрикосовая | все дома | ||||
ул Гранатная | все дома | ||||
ул Жидилова Генерала | 18-24, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 28 | ||||
ул Килен-Балка | все дома | ||||
ул Мореходная | все дома | ||||
ул Полоцкая | все дома | ||||
ул Причальная | все дома | ||||
|
|||||
|
Врач общей практики (семейный врач) | Записаться | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
![]() |
Голикова Г.Г.
Врач общей практики семейной медицины , Терапия
|
12-17 | 12-17 | 8-13 | 12-17 | |||
|
||||||||
Гастроэнтеролог | Записаться | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
![]() |
Решетова Н.Н.
Гастроэнтерология
|
13-18 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
|
||||||||
Невролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Бабич С.В.
Врач-невропатолог , Неврология с 31.11.2016 г. на Больничном листе
|
13-18 | 830-1200 | 13-18 | 830-1230 | ||||
Решетова М.А.
неврология
отпуск с 31.10.16 по 28.11.16
|
8-13 | 8-12 | 13-18 | 8-12 | 8-13 | |||
|
||||||||
Отоларинголог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Нестерова С.В.
отоларингология
|
8-14 | 8-14 | 8-12 | 8-12 | 8-14 | |||
|
||||||||
Офтальмолог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Трофимова О.В.
офтальмология
|
11-13 | 1230-1430 | ||||||
|
||||||||
Рентгенолог | Записаться | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
![]() |
Яценко Р.Г.
Флюрография, ФЛЮ
|
9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | |||
|
||||||||
Терапевт | Записаться | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
![]() |
Морозова Т.М.
Заведующая отделением профилактических осмотров,Врач-терапевт , Терапия
|
8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |||
|
||||||||
Терапевт участковый | Записаться | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
![]() |
Брижитюк А.С.
Врач общей практики семейной медицины , Терапия
|
13-18 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 13-18 | ||
![]() |
Бударин В.Н.
Врач-терапевт участковый , Терапия
|
14-19 | 8-13 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | ||
![]() |
Луговцова С.Л.
Терапия
|
8-12 | 13-17 | 8-12 | 13-17 | 8-12 | ||
![]() |
Поливаный В.Н.
Врач-терапевт участковый , Терапия
|
8-13 | 13-18 | 13-18 | 8-13 | 14-19 | ||
![]() |
Семененко Т.В.
терапия
|
9-13 | 15-19 | 10-14 | 14-18 | 9-13 | ||
|
||||||||
Травматолог-ортопед | Записаться | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Жеребков М.В.
Врач-травматолог , Травматология и ортопедия
|
13-15 | 13-15 | 13-15 | |||||
![]() |
Сараев В.Д.
Врач-травматолог , Травматология и ортопедия
|
8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | ||
|
||||||||
Уролог | ||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
Колосов А.О.
Врач-уролог , Урология
|
1630-1830 | 9-13 | ||||||
Кузнецов А.Г.
Урология
|
1630-1830 | 9-13 | ||||||
|
||||||||
Хирург | Записаться | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
![]() |
Логунов И.А.
Врач-хирург, Хирургия
|
13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-12 | 8-12 | ||
|
Что бы сделать ЭКГ и получить результаты нужно 7 кругов ада пройти! Мало того, что записываться нужно на эту процедуру, потом еще и умолять расшифровать результаты. Ну где это видано???
Да, я не понаслышке знаю что такое дети и взрослые в одной поликлинике,живём на Победе,а анализы с детьми приходиться ездить сдавать на Генериха во взрослую поликлинику,девочки это такой бред когда бабули-дедули вместе с малыми в одной очереди.
А представте такую очередь на приём к врачу :war: .... УЖАС
Это просто кошмар!!! терапевт дала направление на анализы в их лабораторию. Пришла туда в 7, куча народа, на одно время записано несколько человек, все злые ругаются. Самое ужасное, что дети и взрослые в одной очереди. И момочки с малышами и пенсионеры... и все дышат разной инфекцией, никто ни кого не пропускает... УЖАС!!!!
К врачам никогда у меня претензий не было в этой поликлинике. терапевт на участке очень хорошая и милая женщина, но вот в регистратуре просто пираньи сидят. Слово им не скажи. Спросить ничего нельзя, сразу начинают кричать как потерпевшие.